
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 28 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 28
總金額 2997.68
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190921 | ||
| 進(jìn)口商 | GO FASHION (INDIA) PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0410029653 | 進(jìn)口商城市 | CHENNAI, TAMILNADU. |
| 進(jìn)口商地址 | MERIDIAN HOUSE, NO.121/3, T.T.K. ROAD, ALWARPET,,CHENNAI, TAMILNADU.,PIN-600018 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 0421-4300100 | ||
| 進(jìn)口商Email | sureshkumar.m@meridianapparels.com | ||
| 聯(lián)系人1 | PRAKASH KUMAR SARAOGI | ||
| 聯(lián)系人2 | RAHUL SARAOGI VINOD KUMAR SARAOGI FLAT NO.5A, NITHYASREE APARTMENTS, NO.51, CHAMIERS ROAD, R.A. PURAM CHENNAI / T.N. PIN-600028 Phone/Email:044-24352992 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 39199010 | ||
| 商品描述 | GARMENTS STICKER, WHITE PE WITH GLOSSY VARNISH, SIZE:10X50MM譯 | ||
| 總價 | 6240 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1600000 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 0.3 | 印度盧比總價 | 472116.62 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0038 | 美元總價 | 6024.92 |
| 稅金(印度盧比) | 146261.8 | ||
-
17產(chǎn)品編碼
-
28交易次數(shù)
-
2997.68總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170916 | 94036000 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 94033090 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 94035090 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 94054090 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 49111090 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 57050090 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 68022190 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 73241000 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 83021090 | China | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170916 | 83063000 | China | - | Bangalore (INBLR5) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)